|
變頻器功率(KW) | 型號(hào) | 電感量(mH) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
0.75 | OCL-5 | 1.4 | 110*110*130 | 90*65 |
1.5 | OCL-5 | 1.4 | 110*110*130 | 90*65 |
2.2 | OCL-10 | 1.0 | 110*110*130 | 90*65 |
3.7 | OCL-15 | 0.47 | 110*110*130 | 90*65 |
5.5 | OCL-15 | 0.47 | 155*130*130 | 95*60 |
7.5 | OCL-20 | 0.35 | 155*130*130 | 95*80 |
11 | OCL-30 | 0.23 | 155*135*130 | 95*80 |
15 | OCL-40 | 0.18 | 155*135*130 | 95*80 |
18 | OCL-50 | 0.14 | 155*135*130 | 95*80 |
22 | OCL-60 | 0.12 | 195*130*165 | 120*70 |
30 | OCL-80 | 0.087 | 195*130*165 | 120*70 |
37 | OCL-110 | 0.078 | 195*130*165 | 120*70 |
45 | OCL-125 | 0.064 | 195*135*165 | 120*90 |
55 | OCL-150 | 0.056 | 250*170*230 | 180*85 |
75 | OCL-200 | 0.035 | 250*170*230 | 180*85 |
93 | OCL-250 | 0.028 | 250*170*230 | 180*85 |
110 | OCL-275 | 0.025 | 250*170*230 | 180*85 |
132 | OCL-330 | 0.021 | 290*190*250 | 215*100 |
160 | OCL-450 | 0.016 | 290*190*250 | 215*100 |
185 | OCL-500 | 0.014 | 290*190*250 | 215*100 |
200 | OCL-510 | 0.0137 | 320*220*320 | 245*110 |
220 | OCL-540 | 0.013 | 320*220*320 | 245*110 |
250 | OCL-625 | 0.011 | 320*240*320 | 245*130 |
280 | OCL-700 | 0.010 | 320*240*320 | 245*130 |
315 | OCL-800 | 0.0088 | 320*240*320 | 245*130 |
375 | OCL-1000 | 0.007 | 385*250*395 | 260*175 |
400 | OCL-1100 | 0.0064 | 385*250*395 | 260*175 |
說明:以上參數(shù)為典型值供參考,可根據(jù)客戶要求定做,我公司保留對(duì)數(shù)據(jù)的變更權(quán)利?,其他電壓等級(jí)訂貨時(shí)需注明。