|
變頻器功率(KW) | 電抗器型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
0.75(1.5) | DCL-6 | 80*70*90 | 65*40 |
2.2 | DCL-10 | 100*70*90 | 70*45 |
3.7(4.0) | DCL-10 | 100*70*90 | 80*50 |
5.5 | DCL-15 | 100*80*100 | 80*50 |
7.5 | DCL-20 | 110*90*120 | 85*60 |
11 | DCL-30 | 110*110*130 | 85*60 |
15 | DCL-40 | 110*110*130 | 85*60 |
18.5 | DCL-50 | 120*115*135 | 85*65 |
22 | DCL-60 | 130*120*140 | 90*65 |
30 | DCL-80 | 140*130*150 | 100*70 |
37 | DCL-110 | 155*145*170 | 100*75 |
45 | DCL-120 | 160*145*170 | 100*.80 |
55 | DCL-150 | 165*130*190 | 100*80 |
75 | DCL-200 | 170*140*200 | 100*80 |
90(93) | DCL-250 | 190*155*230 | 170*100 |
110 | DCL-280 | 200*160*230 | 170*100 |
132 | DCL-300 | 210*160*240 | 170.*110 |
160 | DCL-400 | 230*170*250 | 170*110 |
200 | DCL-500 | 250*200*260 | 180*120 |
220 | DCL-500 | 250*200*260 | 180*120 |
250(280) | DCL-600 | 250*230*260 | 180*120 |
315 | DCL-800 | 260*250*290 | 200*125 |
400 | DCL-1000 | 280*270*300 | 210*130 |
說明:以上參數(shù)為典型值供參考,可根據(jù)客戶要求定做,我公司保留對(duì)數(shù)據(jù)的變更權(quán)利 ,其他電壓等級(jí)訂貨時(shí)需注明。